齊隆G系列是C5改性的C9石油樹脂,以乙烯裝置副產(chǎn)的C5和C9餾分為原料而制得,產(chǎn)品外觀為淡黃色顆粒狀固體。
產(chǎn)品特性;
與EVA,SBS,SBR等基礎(chǔ)樹脂相容性好;
與松香樹脂等天然增粘樹脂相容性好;
良好的熱穩(wěn)定性;
顏色淺,氣味低。
產(chǎn)品規(guī)格:
項目規(guī)格 | 軟化點① ℃ | 色澤② 號 | 熱穩(wěn)定性 號 (200℃,3h) | 熔融粘度 cps (200℃) | 酸值 mgKOH/g | 灰分 % | 分子量 Mw |
G-90 | 85-95 | Max6 | Max9 | Max200 | Max0.2 | Max0.06 | |
G-100 | 95-105 | Max6 | Max9 | Max200 | Max0.2 | Max0.06 | 1000-1300 |
H-3100H | 95-105 | Max6 | Max9 | Max500 | Max0.2 | Max0.06 | 1600-2000 |
H-3100S | 95-105 | Max6 | Max9 | Max500 | Max0.2 | Max0.06 | 1100-1500 |
G-110H | 105-115 | Max6 | Max9 | Max200 | Max0.2 | Max0.06 | 1400-1600 |
G-100S | 105-115 | Max6 | Max9 | Max200 | Max0.2 | Max0.06 | 1100-1400 |
G-120H | 115-125 | Max6 | Max9 | Max200 | Max0.2 | Max0.06 | 1600-1900 |
G-120M | 115-125 | Max6 | Max9 | Max200 | Max0.2 | Max0.06 | 1300-1600 |
G-120S | 115-125 | Max6 | Max9 | Max200 | Max0.2 | Max0.06 | 1000-1300 |
檢測方法 | ASTME28 | ASTMD1544 | ASTMD1544 | ASTMD3236 | ASTMD974 | GB/T2295 | GPC |
GB/T2294 | GB/T22295 | GB/T22295 | HG/T3660 | GB/T2895 |
① 軟化點:環(huán)球法 ②色號:(樹脂:甲苯=1:1)
應(yīng)用領(lǐng)域:
以EVA為基質(zhì)的熱熔膠,如木工膠、包裝膠、壓敏膠、書本裝訂膠;橡膠混煉等。
應(yīng)用領(lǐng)域 | 建議使用的產(chǎn)品規(guī)格 |
熱熔膠 | G-90,G-100,G-110H,G-110S,G-120S,G-120M,G-120H |
橡膠混煉 | G-90,G-100 |
熱熔膠、壓敏膠 | H-3100H,H-3100S |
上一篇:H-系改性石油樹脂 | 下一篇: L-系改性石油樹脂 |
網(wǎng)站首頁 | 公司簡介 |
黨建工作 |
產(chǎn)品展示 |
科研創(chuàng)新 |
新聞動態(tài) |
廠容廠貌 |
聯(lián)系我們 |
集團(tuán)分公司
魯ICP備07015462號 山東齊隆化工股份有限公司 版權(quán)所有(C)2018 中國化工網(wǎng) 全球化工網(wǎng) 生意寶 郵箱登陸 【后臺管理】